公 示
根据《苏州大学博士后管理工作实施办法(试行)》(苏大人〔2020〕9号)及《苏州大学博士后研究人员考核及奖补金发放实施方案》的相关规定及人力资源处的统一部署,2021年11月博彩平台 对9位博士后进行了绩效考核,经学院教学、科研、人事秘书前期审核,并通过学院博士后管理工作领导小组考核评估,现将9位博士后的最终绩效考核等第公示如下:
博彩平台 2021年博士后绩效评估考核结果(同一类别以姓氏笔画排序) | ||||
序号 | 姓名 | 本次成果起止时间 | 考核内容 | 最终考核等第 |
1 | 卢然 | 2018.9-2021.8 | 出站考核 | 良好 |
2 | 蔡仙 | 2018.9-2021.8 | 出站考核 | 优秀 |
3 | 何驰 | 2019.7-2021.6 | 第二年年度考核 | 优秀 |
4 | 邵聪 | 2019.7-2021.6 | 第二年年度考核 | 合格 |
5 | 蒋超 | 2019.7-2021.6 | 第二年年度考核 | 合格 |
6 | 陈虎 | 2020.7-2021.6 | 第一年年度考核 | 良好 |
7 | 唐冬平 | 2020.7-2021.6 | 第一年年度考核 | 合格 |
8 | 谭渝丹 | 2020.9-2021.8 | 第一年年度考核 | 优秀 |
9 | 魏超 | 2020.7-2021.6 | 第一年年度考核 | 良好 |
如有异议请于11月22日(周一)下班前联系学院办公室。电话:65221949,联系人:范茜。[备注: 人力资源处要求公示日期不少于五个工作日;最后考核等第以人力资源处发布为准]。
博彩平台
2020年11月16日